tablas_sobre_polizas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
tablas_sobre_polizas [2023/12/26 18:52] – created dgaletto | tablas_sobre_polizas [2023/12/26 19:06] (current) – dgaletto | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Nombre del | + | SEFMPOOP |
- | | + | Archivo de Operaciones de Pólizas. Ordenado |
- | __________________________________________________________________________________________________________________________ | + | |
+ | SEFMPOLI | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | SEFMPERS | ||
+ | Archivo | ||
+ | |||
+ | SEFMPEDA | ||
+ | Archivo con Documentos adicionales por cliente. Se ingresa por menu en las opciones 3 – 2. Selecciona cliente con 1. Sigue opción 3. | ||
- | SEFMPOOP Archivo de Operaciones de Pólizas. Ordenado por OPERASEC Ascendente | + | SEFMPEDF |
- | SEFMPOLI Maestro datos de Pólizas | + | Archivo con Datos Fiscales |
- | SEFMPERS Archivo maestro de datos de Clientes | + | |
- | SEFMPEDA Archivo con Documentos adicionales | + | SEFMPEIM |
- | con 1. Sigue opción 3 | + | Archivo con Datos impositivos por cliente |
- | SEFMPEDF Archivo con Datos Fiscales | + | |
- | | + | |
- | SEFMPEIM Archivo con Datos impositivos por cliente | + | |
- | SEFMDAOP Archivo que contiene datos sobre la operación de la póliza | + | |
- | SEFMDERI Archivo que contiene la descripción del riesgo | + | |
- | SEFMDECA Archivo que contiene las coberturas de una póliza con los montos asegurados | + | |
- | SEFMPECO Archivo con la información de contrato y el cliente, Grupo asegurador, | + | |
- | Tipo de IVA, Tipo de Persona, etc | + | |
- | SEFMDOMI Domicilios, | + | |
- | un domicilio y se identifican con DOMICSEC, secuencia de domicilios | + | |
- | con 1. Sigue opción 7 | + | |
- | SEFMRICO Contiene información acerca de los Riesgos por Póliza | + | |
- | SEFTRAMO Contiene información sobre los productos | + | |
- | SEFTCLCO Archivo con descripción de coberturas | + | |
- | SEFTPLAN Archivo de Planes (el Nro de Plan suele estar en el SEFMDERI, PARGETIP = 5, | + | |
- | COBERCOD = 0 y REGISSEC = 1. Es los 3 primeros dígitos del PARGEPAR) | + | |
- | SEFTPLAC Relación entre planes y coberturas | + | |
- | SEFTFRAN Archivo de Franquicias (el Nro de Franquicia está en el SEFMDERI, PARGETIP=5, | + | SEFMDAOP |
- | | + | Archivo que contiene datos sobre la operación de la póliza |
- | | + | |
- | SEFTFRAC Relación entre cobertura y franquicia | + | SEFMDERI |
- | SEFTPLCU Relación entre Planes y Cobertura por Uso. Tiene el Capital Asegurado | + | Archivo que contiene la descripción del riesgo |
- | GRFTPLCC relación | + | |
- | SEFTMONC Archivo con información de la Cotización de la Moneda 1 – 1 – 8 | + | SEFMDECA |
- | SETFPAIS Archivo con información sobre países, Descripción, | + | Archivo que contiene las coberturas de una póliza con los montos asegurados |
- | SETFPROV Archivo con información de provincias 1 – 1 – 3 | + | |
- | SEFTCENT Información sobre el centro de Emisión 1 – 1 – 6 | + | SEFMPECO |
- | SEFTCANA Información sobre los distintos Canales de Cobro 1 – 1 – 11 | + | Archivo con la información de contrato y el cliente, Grupo asegurador, |
- | SEFTCUEN Archivo con los Tipos de Cuenta (Tarjetas, Débitos, Etc) 1 – 1 – 14 | + | Tipo de IVA, Tipo de Persona, etc. |
- | SEFTCLCO Archivo Descripción de Coberturas | + | |
- | SEFTCOBE Archivo de Coberturas por Producto 1 – 3 – 5 | + | SEFMDOMI |
- | SEFTMENS Mensajes de devolución del Sistema 1 – 5 – 4 | + | Domicilios, |
- | SEFTDOPE Archivo de Descripción de Operaciones Sobre pólizas 1 – 5 – 5 | + | |
- | SEFTCIVA Archivo con las diferentes categorías de IVA 1 – 4 – 2 | + | SEFMRICO |
+ | Contiene información acerca de los Riesgos por Póliza | ||
+ | |||
+ | SEFTRAMO | ||
+ | Contiene información sobre los productos. Se ingresa por las opciones 1 - 3 – 3. | ||
+ | |||
+ | SEFTCLCO | ||
+ | Archivo con descripción de coberturas. Se ingresa por las opciones 1 – 3 – 1. | ||
+ | |||
+ | SEFTPLAN | ||
+ | Archivo de Planes (el Nro de Plan suele estar en el SEFMDERI, PARGETIP = 5, COBERCOD = 0 y REGISSEC = 1. Es los 3 primeros dígitos del PARGEPAR) | ||
+ | |||
+ | SEFTPLAC | ||
+ | Relación entre planes y coberturas | ||
+ | |||
+ | SEFTFRAN | ||
+ | Archivo de Franquicias (el Nro de Franquicia está en el SEFMDERI, PARGETIP=5, COBERCOD = 0 y REGISSEC = 1. Es los 2 últimos dígitos del número que se encuentra en el PARGEPAR). | ||
+ | |||
+ | SEFTFRAC | ||
+ | Relación entre cobertura y franquicia. | ||
+ | |||
+ | SEFTPLCU | ||
+ | Relación entre Planes y Cobertura por Uso. Tiene el Capital Asegurado. | ||
+ | |||
+ | GRFTPLCC | ||
+ | Relación | ||
+ | |||
+ | SEFTMONC | ||
+ | Archivo con información de la Cotización de la Moneda. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SETFPAIS | ||
+ | Archivo con información sobre países, Descripción, | ||
+ | |||
+ | SETFPROV | ||
+ | Archivo con información de provincias. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTCENT | ||
+ | Información sobre el centro de Emisión. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTCANA | ||
+ | Información sobre los distintos Canales de Cobro. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTCUEN | ||
+ | Archivo con los Tipos de Cuenta (Tarjetas, Débitos, Etc). Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTCLCO | ||
+ | Archivo Descripción de Coberturas. | ||
+ | |||
+ | SEFTCOBE | ||
+ | Archivo de Coberturas por Producto. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTMENS | ||
+ | Mensajes de devolución del Sistema. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTDOPE | ||
+ | Archivo de Descripción de Operaciones Sobre pólizas. Se ingresa por las opciones | ||
+ | |||
+ | SEFTCIVA | ||
+ | Archivo con las diferentes categorías de IVA. Se ingresa por las opciones | ||
tablas_sobre_polizas.1703616734.txt.gz · Last modified: 2023/12/26 18:52 by dgaletto